Unsere Gründungsstifter

Zustiftungen 12.10.2017
Nr. Name Datum Betrag –  €
1 Bernd Plückebaum 05.08.2002 500
2 Beermann oHG 14.09.2002 500
3 Tankstelle Barkay 08.08.2003 1.000
4 Prof. Osterheider 03.07.2007 500
5 Elektro-Steuerungs-Technik GmbH 02.11.2007 1.000
6 F.A. Intertrade AG 05.11.2007 2.000
7 Dachdeckerei Winter 02.01.2008 500
8 VOBA Bramgau 08.04.2008 2.500
9 Generali-Versicherungen Werner 08.04.2008 500
10 RA Breckweg 14.04.2008 500
11 Balzer-Brüne 14.04.2008 500
12 Lückmann-Pumpen-Center 02.12.2008 500
13 Porta-Möbel 09.12.2008 1.000
14 Axel Friedrich 18.11.2008 5.000
15 Axel Friedrich 30.11.2008 3.000
16 Dr. Schlüter 28.12.2008 1.000
17 Genrali-Versicherungen Werner 20.02.2009 500
18 Reichert Erben 14.09.2009 1.500
19 Lothar Hellmich 28.09.2009 2.000
20 Vullbrock GmbH 28.12.2009 500
21 Porta Möbel 18.05.2010 4.000
22 Prof. Osterheider 15.09.2010 500
23 SPK Osnabrück 19.10.2010 10.000
24 SPK Osnabrück 18.01.2011 10.000
25 Jasram 15.03.2011 500
26 Prof. Osterheider 20.05.2011 500
27 Voba Bramgau-Wittlage 03.11.2011 1.000
28 Lückmann-Punpen-Center 17.11.2011 500
29 Bernhard Horn 29.12.2011 1.000
30 Purplan – Huller Cup 16.03.2012 1.000
31 Lückmann – Jubiläum 04.05.2012 7.000
32 Dr. Schlüter 02.07.2012 2.000
33 Prof. Osterheider 14.08.2012 500
34 Arne Hopmann 31.10.2012 2.000
35 VGH- Klein 05.09.2012 500
36 Spedition Strohbecke 04.06.2013 2.500
37 Andreas Lucht 14.07.2013 1.500
38 Prof. Osterheider 03.09.2013 500
39 RWE 16.10.2013 500
40 Prof. Osterheider 15.04.2014 500
41 Prof. Osterheider 04.05.2015 500
42 Prof. Osterheider 06.09.2016 500
43 Prof. Osterheider 13.08.2017 500
44 Torsten Wächter 11.10.2017 500
Gesamt aktuell 73.500